物件所在地 | 宮崎県都城市庄内町 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
発電設備(最大出力) | 52.920kWシステム |
販売価格 | 2,050万円(消費税別) ※九州電力工事負担金含む |
パワーコンディショナー
メーカー | 田淵電機株式会社 |
---|---|
型名 | EPU-B-T99P-SC |
最大容量 | 9.9kW |
変換効率 | 93.5% |
パネル
メーカー | Hareonsolar(ハレオンソーラー) |
---|---|
型式 | HR-245P-18/Bbf |
基準変換効率 | 15.1% |
公称最大出力 | 245W |
質量(kg) | 19.3/19.5 |
使用枚数 | 216枚 |
物件所在地
売電単価 | 38.88円/kWh |
---|---|
年間予測発電量 | 58.049kw |
年間予測売電収入 | \2,256,936(消費税込) |
年間予測利回り | 10.19% |
- エコめがね(太陽光発電遠隔モニタリングサービス)は、別途オプションで取り付け可能です。
- 損害保険にご加入を希望のお客様につきましては、弊社で保険会社を紹介させて頂きます。